Full Color 24/7. Imagen a todo color en condiciones de total oscuridad gracias a la lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad e iluminación integrada. Conexión Inalámbrica. Detección inteligente. SD Slot
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Iluminación Mínima | 0 lux with IR/white Light |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Lentes | Fixed focal lens (4 mm) |
| Abertura | 4 mm: F1.6 |
| Montura del lente | M12 |
| Ángulo de Visión | (4 mm) Horizontal FOV: 79°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 93° |
| Distancia de Trabajo IR | 30m |
| Distancia de iluminación | 30m (LED) |
| Rango de giro/inclinación | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85°, Rotate: 0° to 360° |
| Reducción de ruido digital | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| RED | |
|---|---|
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Ratio inalámbrico | 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n) |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 Streams principales y 3 Sub-Streams |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
| Entrada de Audio | Micrófono incorporado |
| Salida de Audio | Altavoz integrado |
| Botón | Botón de reinicio |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
| GENERAL | |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Adaptador de corriente Accesorios de montaje |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Dimensiones | 123 × 123 × 84 mm |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos streams, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Power Supply | 12 V CC ± 5%, enchufe coaxial de 5,5 mm |
| Consumo energético | 12V DC: Max 7W |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS |
| VÍDEO/IMAGEN | |
|---|---|
| Compresión de Vídeo | Stream Principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| Resolución y Tasa de Frame | Stream Principal Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 Sub-Stream Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480, 352x288, 320x240 |
| Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/Prevenir la sobreexposición a la luz infrarroja |
| Bitrate de vídeo | Stream Principal: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
|---|---|
| Evento inteligente | Detección de intrusiones en zonas, detección de cruces de líneas |
| Evento Básico | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
| Región de interés | 1 Región |