Dimensiones: 160x160x31,45mm. Comptaible con 802.3af PoE y 48V Passive PoE (adaptador PoE 48 V, 0,32 A Gigabit NO INCLUIDO )
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Punto de acceso compacto que mejora el U6 Lite al brindar un mayor rendimiento y compatibilidad con WiFi6 de doble banda. Ideal para pequeñas y medianas empresas.
| Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3") |
| Peso | Sin montura: 338 g (0,75 libras) Con montura: 413 g (0,91 libras) |
| Materiales del recinto | policarbonato, aluminio |
| Materiales de montaje | ABS, acero SGCC |
| Hardware | |
| interfaz de red | (1) puerto RJ45 GbE |
| Interfaz de gestión | ethernet |
| Método de potencia | PoE |
| Rango de voltaje admitido | 44–57 V CC |
| máx. el consumo de energía | 9W |
| máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz |
23 dBm 23 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2x2 2x2 |
| Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz |
573,5Mbps 2402Mbps |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz |
3 dBi 5,4 dBi |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| LED | Blanco azul |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, CI |
| Software | |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Calidad de servicio avanzada | Límite de velocidad por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado |
| DFS de espera cero | No soportado |
| Clientes concurrentes | 300+ |
| Software | |
| aplicación de gestión | Red UniFi: Versión 7.3.76 y posteriores |