APTO PARA CERTIFICACIONES
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Referencia | CLU 6 CUD | |
| Código | 390010 | |
| Construcción | Apantallamiento | U/UTP |
| Material del conductor | BC, cobre | |
| Diámetro del conductor | 24 AWG (0.51±0.01mm) | |
| Material aislamiento | HDPE | |
| Grosor nominal | 0.21mm | |
| Diámetro | 0.93±0.05mm | |
| Material cubierta exterior | LSZH | |
| Diámetro exterior | 5.8±0.10mm | |
| Color | Blanco RAL9010 | |
| Cruceta | Si | |
| Hilo de rasgado | Si | |
| Características eléctricas | Rango de frecuencias | 1-250MHz |
| Impedancia | 93.8Ω/Km | |
| Capacidad nominal mutua | ≤56nF/Km | |
| Capacidad máxima no balanceada | ≤330pF/100m | |
| Resistencia máxima DC no balanceada | ≤5% | |
| Tensión aislamiento funda (CC, 1min.) | 1KV | |
| General | Radio de curvatura mínimo | 65mm |
| Rango Temp. almacenamiento | -15°C ~ 75°C | |
| Rango Temp. instalación | -15°C ~ 75°C | |
| Temperatura de trabajo | 0°C ~ 60°C | |
| Máxima fuerza de tracción | 25lbs | |
| CPR | Dca s2 d2 a2 | |
| Embalaje | Carrete en caja de 305m | |
| Peso | Kg | 11,5 / 9.7 |
| Código de colores | Par1 | Azul – blanco/azul |
| Par2 | Naranja – blanco/naranja | |
| Par3 | Verde – blanco/verde | |
| Par4 | Marrón – blanco/marrón | |
Specific References