- Fuera de stock
Apto para antena de 80cm
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Rango de frecuencia de entrada de banda baja | 10.7ghz ~ 11.7ghz |
| Rango de frecuencia de salida de banda baja | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Frecuencia LO de banda baja | 9.75ghz |
| Rango de frecuencia de entrada de banda alta | 11.7ghz ~ 12.75ghz |
| Rango de frecuencia de salida de banda alta | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Frecuencia LO de banda alta | 10.6ghz |
| Figura de ruido | 0.6 dB típico. |
| Precisión de frecuencia LO @ 25° C | ±2.0 MHz máx. |
| Deriva de temperatura LO | ±2.0 MHz máx. |
| Precisión inicial LO | ±600 kHz máx. |
| Polarización | -70 dBc/Hz máx. |
| Ruido de fase agregado | -80 dBc/Hz máx. |
| Ruido de fase LO a 1 kHz | -70 dBc/Hz máx. |
| Ruido de fase LO a 10 kHz | -80 dBc/Hz máx. |
| Ruido de fase LO a 100 kHz | -90 dBc/Hz máx. |
| Outband Rejection | -80 dBc/Hz máx. |
| 5G Band Input Level | -90 dBc/Hz máx. |
| Ganancia de conversión | 52dB ~ 65dB |
| Ganancia de ondulación (más de 26 MHz de ancho de banda) | ±0.75dB |
| Variación de ganancia (sobre banda completa) | ±4 dB máx. |
| Rechazo de imagen | 40 dB mín. |
| Intermodulación de 3º orden - ICP3 | 10.0 dBm mi |
| 1 dB punto de compresión (@ salida) | 0.0 dBm mín. |
| Control, Selección Satélite A/B/C/D | DiSEqC 1.0 (Sat A* = ASTRA 19.2° East, Sat B = ASTRA 23.5° East) *Default Satellite Reception |
| Aislamiento de polarización cruzada | 22 dB mín. |
| Selección de polarización - LHCP | 2.0 : 1 |
| Selección de polarización - RHCP | -60 dBm máx. |
| Selección de polarización - Vertical | 160 mA máx. @ 11 V ~ 20 V |
| Selección de polarización - Horizontal | -30 °C ~ +60 °C |
| ROE de salida | 2.0 : 1 |
| Nivel espurio en banda | -60 dBm máx. |
| Consumo actual | 160 mA máx. @ 11 V ~ 20 V |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ +60 °C |
| Impedancia de salida | 75 Ω |
| Tipo de conector de salida | Tipo F (hembra) |
| Satellite selection (*=default feed) | 80 cm (f/d = 0.6) |
| Fuente de alimentación | 290 g |
| Tamaño de plato recomendado | 80 cm (f/d = 0.6) |
| PESO | 351.5 g |
| INFORMACIÓN LOGÍSTICA | |
| Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 12.3 x 11.2 x 10.8 milímetros |
| Peso del embalaje | 0.453 kg |
| Cantidad por caja | 32 piezas |
| Dimensiones de la caja (An. x Pr. x Al.) | 51 x 47 x 23.5 cm |
| Peso del cartón | 0.7 kg |
| Cantidad por palet | 10240 piezas |