Alta definición de 2MP. Clasificación de personas y vehículos. IA integrada analiza la imagen distinguiendo humanos y automóviles de otros objetos. Detección inteligente
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3" |
| Iluminación Mínima | Color: 0.1 Lux; 0 Lux con IR |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
| Abertura | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
| Montura del lente | M12 |
| Ángulo de Visión | 2.8mm: 88.2°/48.7°/106.5°(H/V/D) 4mm: 74.6°/41.3°/88.1°(H/V/D) |
| Distancia de Trabajo IR | 30m |
| Reducción de ruido digital | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| RED | |
|---|---|
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
| Botón | - |
| Salida de vídeo | - |
| GENERAL | |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Dimensiones | 123 × 123 × 83 mm |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Power Supply | PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Consumo energético | PoE: Clase 0 |
| Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
| VÍDEO/IMAGEN | |
|---|---|
| Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal: Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Flujo secundario: Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
| Max. Resolution | 2MP (1920 × 1080) |
| Streaming de Vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
| Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Bitrate de vídeo | 64 Kbps a 4 Mbps |
| Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programado |
| CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
|---|---|
| Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
| Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
| Región de interés | 1 Región |