- Fuera de stock
Visión nocturna a todo color. Colores nítidos incluso de noche. Clasificación de humanos y vehículos. Detección inteligente. Alarma con luz y sonido. Ranura MicroSD
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3" |
| Shutter Speed | 1/3 a 1/10000 s |
| Slow Shutter | Sí |
| Iluminación Mínima | 0.005 Lux; 0 Lux con IR/luz blanca |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Conmutación Día/Noche/Auto/Programable |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Objetivo de focal fija |
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 6 mm: F1.6 |
| FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 96.1°, Vertical FOV: 52°, Diagonal FOV: 113.6° 4mm: Horizontal FOV: 80°, Vertical FOV: 43.2°, Diagonal FOV: 94.2° 6mm: Horizontal FOV: 49.3°, Vertical FOV: 26.8°, Diagonal FOV: 57.4° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | 2,8 mm Detectar: 64 m (209 pies) Observar 27 m (87 pies) Reconocer 13 m (42 pies) Identificar: 6 m (21 pies) 4 mm Detectar: 80 m (262 pies) Observar 33 m (109 pies) Reconocer 16 m (52 pies) Identificar 8 m (26 pies) 6 mm Detectar: 128 m (420 pies) Observar 53 m (175 pies) Reconocer: 26 m (84 pies) Identificar 13 m (42 pies) |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2560 X 1440 |
| Main Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
| Sub-Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 640x480, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Perfil principal/Perfil alto |
| H.264+ | Flujo principal compatible |
| H.265 Type | Perfil principal |
| H.265+ | Flujo principal compatible |
| Video Bit Rate | Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundario: de 64 Kbps a 512 Kbps |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
| White LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
|---|---|
| Range | Panorámica: de -90° a 90°, Inclinación: de -90° a 90° |
| IMAGE | |
|---|---|
| Image Settings | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sí |
| Privacy Mask | Hasta 4 máscaras |
| ROI | 1 Región |
| OSD Setting | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional |
| Entrada de Audio | Sí |
| Salida de Audio | Sí |
| Compresión de Audio | Sí |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Sí |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| RED | |
|---|---|
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| API | Interfaz de vídeo en red abierta (perfil S) |
| Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
| Web Browser | Google Chrome® 57 y posteriores Firefox® 52 y posteriores Safari® 11 y posteriores Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores |
| Cloud | Sí |
| ONVIF | Sí |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | Sí |
| Power | Puerto de alimentación CC |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
| Built-in Microphone | Sí; graba todo lo que ocurre en un radio de 15 pies de la cámara |
| Built-in Speaker | Sí |
| Audio | N/A |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusión en áreas, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada en regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
| Basic Event | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Alarm Linkage | Grabación de vídeo con tarjeta de memoria, pulsación de mensaje, aviso acústico, luz blanca intermitente |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Mensaje Push |
| GENERAL | |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Storage Humidity | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Material | Plástico |
| Peso neto | 0.28 Kg |
| Peso bruto | 0.42 Kg |
| Consumo energético | Máximo: 7 W Típico (Modo Día): 1.5 W Típico (Modo Noche con LED IR): 3.4 W Típico (Modo Noche con LED Blanco): 3.0 W |
| Power Supply | 12V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Protection | IP67 |
| Product Dimensions (L x W x H) | 78× 174 × 70 mm |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |