Full Color 24/7. Imagen a todo color en condiciones de total oscuridad. Avanzado Pan&Tilt. Protección IP66. La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo para garantizar un alto rendimiento en exteriores. Detección inteligente.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3 |
| Iluminación Mínima | 0 lux con IR/luz blanca |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Lentes | Objetivo de focal fija (2,8 mm / 4 mm / 6 mm) |
| Abertura | 4 mm: F1.6 |
| Montura del lente | M12 |
| Ángulo de Visión | (4mm) Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° |
| Zoom Digital | Sí |
| Distancia de Trabajo IR | 30m |
| Distancia de iluminación | 30 m |
| Rango de giro/inclinación | Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 120° |
| Reducción de ruido digital | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Calificación resistente a la intemperie | IP66 |
| RED | |
|---|---|
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 subflujos |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
| Entrada de Audio | Micrófono incorporado |
| Salida de Audio | Altavoz integrado |
| Botón | Botón Reset |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
| GENERAL | |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Dimensiones | 120 × 172 × 198 mm |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Power Supply | 12 V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 4) |
| Consumo energético | 12V DC: Max 14W PoE: Clase 4 |
| Certificaciones | CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC |
| VÍDEO/IMAGEN | |
|---|---|
| Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+//H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 Flujo secundario Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 640x480, 352x288, 320x240 |
| Streaming de Vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
| Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/Prevenir la sobreexposición a la luz infrarroja |
| Bitrate de vídeo | Flujo principal: 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundaio: 64 Kbps a 512 Kbps |
| CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
|---|---|
| Evento inteligente | Detección de intrusión en áreas, detección de cruce de líneas, detección de personas |
| Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción ( inicio de sesión ilegal) |
| Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
| Región de interés | 1 Región |