Dimensiones: 113 x 89 x 28mm. Necesita alimentador POE 24V 1.2A (incluido)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
El routerboard HAP AC LITE TOWER es un punto de acceso de doble concurrencia que brinda cobertura WiFi para frecuencias de 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo.
La routerboard está equipada con una CPU de 650MHz, 64MB de RAM, cinco puertos Ethernet de 10 / 100Mbps (salida PoE en el puerto # 5), 802.11b / g / n de doble cadena inalámbrica de 2.4GHz, inalámbrica de una sola cadena 802.11a / n / ac de 5GHz, Puerto USB para módem 3G / 4G y una licencia RouterOS L4.
El nuevo estuche universal de diseño permite que la unidad se coloque horizontalmente (escritorio) o verticalmente (estuche de torre). Se proporciona un kit de montaje anclado a la pared.
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB952Ui-5ac2nD-TC |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 megaciclos |
| Dimensiones | 34 x 119 x 98 mm |
| Nivel de licencia | 4 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -30 ° C a 70 ° C |
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 10-28 V |
| PoE fuera | PoE pasivo |
| Puertos PoE-out | Ether5 |
| Cantidad de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada de jack DC | 10-28 V |
| Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 500 mA |
| Max total fuera (A) | 500 mA |
| Consumo máximo de energía | 8 W |
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad AC | AC750 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9531 |
| Generación inalámbrica de 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 433 Mbit / s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 1 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9887 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 5 |
| Detalles | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE / RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 22 | -96 |
| 11MBit / s | 22 | -89 |
| 6MBit / s | 20 | -93 |
| 54MBit / s | 18 años | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | dieciséis | -71 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 23 | -93 |
| 54MBit / s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | dieciséis | -63 |
Referencias específicas