- Fuera de stock
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Configuración de Hardware | |
| Procesador | MT7628DA |
| Memoria interna | DDR2 de 64Mb |
| 2,4Ghz | LNA y PA integrados |
| Frecuencia de 5Ghz | No compatible |
| Disipación de calor | Disipación de calor natural |
| Humedad de funcionamiento | del 10% al 90% de humedad relativa (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | el 5% al 90% de humedad relativa (sin condensación) |
| Estándares de protocolo | IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.3/3u |
| ROM | NorFlash de 16Mb |
| Wi-Fi de 2.4Ghz | 2x2 (compatible con el protocolo IEEE 802.11N, velocidad máxima posible de 300Mb |
| Wi-Fi de 5Ghz | No compatible |
| Antenas | 4 antenas externas de banda única |
| Temperatura de funcionamiento | de 0ºC a 40ºC |
| Temperatura de almacenamiento | de -40ºC a 70ºC |
| Estándares de certificación | GB9254-2008 YD/T993-1998 GB4943.1-2011 |
| Interfaz de hardware | Dos puertos LAN autoadaptable 10/100M (Auto MDI/MDIX) Un botón de restablecimiento de los ajustes de fábrica del sistema Una luz naranja/azul/morada de estado del sistema; una luz de estado de la interfaz de red externa Un puerto WAN autoadaptable 10/100M (Auto MDI/MDIX) una interfaz de alimentación |
| Especificaciones inalámbricas | |
| Banda única | 2,4Ghz |
| Modulación | 11b: DSSS: DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5,5/11 Mbps) 11g: OFDM: BPSK (6/9 Mbps), QPSK (12/18 Mbps), 16QAM (24/36 Mbps), 64QAM (48/54 Mbps) 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Conjunto de frecuencias: MCS0 a MCS15 |
| Sensibilidad de recepción | 11 Mbps: ≤ -85 dBm, 54 Mbps: ≤ -72 dBm, HT20 MCS7: ≤ -69 dBm, HT40 MCS7: ≤ -66 dBm |
| Especificaciones de software | |
| Sistema operativo | Sistema operativo de router inteligente Mi Wi-Fi ROM basado en una versión altamente personalizada de OpenWRT compatible con software de administración para web, Android e iOS |
| Seguridad inalámbrica | Cifrado WPA-PSK/WPA2-PSK, control de acceso inalámbrico (lista negra y lista blanca), ocultación de SSID |
| Aplicación de administración | Compatible con web, iOS y Android |