- Fuera de stock
Dimensiones. 175.7 x 175.7 x 43.2 mm. Compatible con 802.3af/A PoE y 24V Passive PoE (adaptador POE 24V, 0.5A incluido)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Extienda su red Wi-Fi con el punto de acceso UniFi® ac LR, que forma parte del sistema UniFi Enterprise WiFi de Ubiquiti Networks®. El punto de acceso UniFi ac LR es un punto de acceso de radio dual 802.11ac para interiores de largo alcance, capaz de alcanzar velocidades de hasta 1317 Mbps con un alcance de hasta 183 metros.
Caracteristicas:
* Tenga en cuenta que el paquete de 5 no incluye inyectores POE
| UNIFI | |
|---|---|
| Dimensiones | 175,7 x 175,7 x 43,2 mm (6,92 x 6,92 x 1,70 ") |
| Peso | 240 g (8.5 oz), 315 g (11.1 oz) con kits de montaje |
| Interfaz de red | (1) Puerto Ethernet 10/100/1000 |
| Puertos | No |
| Botones | Reiniciar |
| Antenas | (1) Antena de doble banda, tripolar, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |
| Estándares de wifi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| Método de poder | Energía pasiva sobre Ethernet (24V), (pares 4, 5+; 7, 8 de retorno) |
| Fuente de alimentación | Adaptador PoE de 24 V, 0.5 A Gigabit |
| Máximo consumo de energía | 6.5W |
| Max TX Power | 24 dBm |
| BSSID | Hasta cuatro por radio |
| Ahorro de energía | Soportado |
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Montaje | Pared / techo (kits incluidos) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| GESTIÓN AVANZADA DE TRÁFICO | |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzada | Limitación de tarifa por usuario |
| Aislamiento de tráfico de invitados | Soportado |
| WMM | Voz, video, mejor esfuerzo y fondo |
| Clientes concurrentes | 200+ |
| VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS (MBPS) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |