Apto para antena de 80cm
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Rango de frecuencia de entrada de banda baja | 10,7 GHz ~ 11,7 GHz |
| Rango de frecuencia de salida de banda baja | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Frecuencia LO de banda baja | 9,75 GHz |
| Rango de frecuencia de entrada de banda alta | 11,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Rango de frecuencia de salida de banda alta | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Frecuencia LO de banda alta | 10,6 GHz |
| Figura de ruido | 0,6 dB típico, 1,0 dB máx. |
| Precisión de frecuencia LO @ 25° C | ±0,5 MHz máx. |
| Deriva de temperatura LO | ±1 MHz máx. |
| Precisión inicial LO | ±0,5 MHz máx. |
| Ruido de fase LO a 1 kHz | -60dBc/Hz |
| Ruido de fase LO a 10 kHz | -80dBc/Hz |
| Ruido de fase LO a 100 kHz | -90dBc/Hz |
| Ganancia de conversión | 58dB ~ 68dB |
| Ganancia de ondulación (más de 26 MHz de ancho de banda) | ±0,75 dB máx. |
| Variación de ganancia (sobre banda completa) | 6 dBpp máx. |
| Rechazo de imagen | 50 dB mín. |
| Punto de compresión de 1 dB (@ salida) | 0 dBm mín. |
| conversación cruzada | 22dB mín. |
| Control, Selección Satélite A/B/C/D | DiSEqC 1.0: Sat A* = Hotbird 13°E, Sat B = Astra 19.2°E* Recepción de satélite predeterminada |
| Información de polaridad | Polarización horizontal: 18 VDC Polarización vertical: 13 VDC Banda baja: 0 kHz Banda alta: 22 ±4kHz |
| ROE de salida | 2,0 : 1 máx. |
| Nivel espurio en banda | -65 dBm máx. |
| Consumo actual | 120 mA máx. por puerto (10 VCC ~ 20 VCC) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ +60 °C |
| Impedancia de salida | 75 Ω |
| Tipo de conector de salida | Tipo F (hembra) |
| Tamaño de plato recomendado | 80 cm (F/D = 0,6) |
| Peso | 225 gramos |
| información logística | |
| Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 12,8 cm x 80 cm x 10,2 cm |
| Peso del embalaje | 0,27kg |
| Cantidad por caja | 50 pcs |
| Dimensiones de la caja (An. x Pr. x Al.) | 53,4 cm x 27,5 cm x 42 cm |
| Peso del cartón | 14,1kg |
| Cantidad por palet | 1600 piezas |